Расчетный счет для ООО с бесплатным обслуживанием
Сортировать:
По рейтингу
По стоимости
По имени
Основные условия:
Открытие счета:
бесплатно
Обслуживание счета
от 99 ₽ до 4990 ₽
Платежка:
от 0 ₽ до 90 ₽
Дополнительные условия:
- Банковские гарантии
- Валютный контроль
- Корпоративные карты
- Овердрафт
- Регистрация ООО и ИП
- Эквайринг
Подробнее
Название тарифа | S | M | L |
---|---|---|---|
Стоимость открытия счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Стоимость ведения счета руб./мес. | 99 руб. | 990 руб. | 4990 руб. |
Акции | нет | первые 3 месяца бесплатно | первые 3 месяца бесплатно |
Пакет бесплатных платежей юр. лицам и ИП | не предусмотрены | 10 шт. | неограниченное количество |
Цена отправки платежного поручения | 90 руб. | 25 руб. | 0 руб. |
Лимит перевода на карту/счет физ. лица без % для ИП | 100 тыс. руб. | 300 тыс. руб. | 500 тыс. руб. |
Лимит перевода на карту/счет физ. лица без % для ООО | нет | 50 тыс. руб. | 100 тыс. руб. |
% за перевод на счет/карту физ. лица сверх лимита | от 0,75 до 10% | от 1 до 10% | от 1 до 10% |
Стоимость снятия наличных | до 50 т. р. в мес. – бесплатно, далее — от 2,5 до 20%. | до 100 т. р. в мес. – бесплатно, далее — от 2,5 до 20%. | до 100 т. р. в мес. – бесплатно, далее — от 2,5 до 20%. |
Стоимость внесения наличных | нет | нет | нет |
Дополнительная информация | Перейти | Перейти | Перейти |
Основные условия:
Открытие счета:
бесплатно
Обслуживание счета
от 0 ₽ до 1490 ₽
Платежка:
от 19 ₽ до 50 ₽
Дополнительные условия:
- Банковские гарантии
- Валютный контроль
- Депозиты
- Зарплатный проект
- Кредиты и овердрафт
- Онлайн-касса
Подробнее
Название тарифа | Старт | Мастер | Успех |
---|---|---|---|
Открытие счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Абонентская плата руб./мес. | не взимается | 490 | 1490 |
Акции | нет | нет | нет |
Пакет бесплатных платежей юр. лицам и ИП | пакеты платежей не предусмотрены | 3 платежа в месяц — бесплатно | 5 платежей в месяц — бесплатно |
Комиссия за перевод юр. лицам и ИП сверх пакета | 50 руб. | 29 руб. | 19 руб. |
Лимит перевода на карту/счет физ. лица без % для ИП | 100 тыс. руб. | 150 тыс. руб. | 200 тыс. руб. |
Лимит перевода на карту/счет физ.лица без % для ООО | нет | нет | нет |
% за перевод на счет/карту физ. лица сверх лимита | от 1 до 15% | от 1 до 15% | от 1 до 15% |
% за снятие наличных | от 2% до 15% | от 1,9% до 15% | от 1,7% до 15% |
% за внесение наличных | 0,15% | от 0 до 0,15% | от 0 до 0,15% |
выдачас правок | 500 руб. за 1 шт | ||
Чат-банк | бесплатно | ||
sms уведомления | 300р в месяц | ||
Дополнительная информация | Перейти | Перейти | Перейти |
Основные условия:
Открытие счета:
бесплатно
Обслуживание счета
от 0 ₽ до 2700 ₽
Платежка:
от 17 ₽ до 100 ₽
Дополнительные условия:
- Банковские гарантии
- Зарплатный проект
- Корпоративные карты
- Кредиты и овердрафт
- Онлайн-бухгалтерия
- Эквайринг
Подробнее
Название тарифа | Первый шаг | Быстрый рост | Свой бизнес | Весь мир | Большие планы |
---|---|---|---|---|---|
Открытие счета | 0 руб. | ||||
Абонентская плата руб./мес. | 0 | 490 | 1 290 | 1 990 | 2 700 |
Акции | при авансовой оплате — 2 месяца бесплатно | ||||
Пакет бесплатных платежей юр. лицам и ИП | 3 шт./мес. | 5 шт./мес. | 15 шт./мес. | 15 шт./мес. | 30 шт./мес. |
Комиссия за перевод юр. лицам и ИП сверх пакета | 100 руб./шт. | 100 руб./шт. | 25 руб./шт. | 25 руб./шт. | 17 руб./шт. |
Лимит перевода на карту/счет физ. лица без % для ИП | 100 000 р./мес. | ||||
Лимит перевода на карту/счет физ. лица без % для ООО | 100 000 р./мес. | ||||
% за перевод на счет/карту физ. лица сверх лимита | 1,2% — от 100 001 до 500 000 р.; | ||||
2% — от 500 001 до 2 000 000 р.; | |||||
3% — от 2 000 001 до 5 000 000 р.; | |||||
5% — от 5 000 001 до 7 000 000 р.; | |||||
12% — свыше 7 000 001 р. | |||||
% за снятие наличных | от 0,99 до 4,99% | ||||
% за внесение наличных | от 0 до 1,3% | от 0 до 0,5% | от 0 до 0,5% | от 0 до 0,5% | от 0 до 0,5% |
Дополнительная информация | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Основные условия:
Открытие счета:
бесплатно
Обслуживание счета
от 0 ₽ до 950 ₽
Платежка:
от 0 ₽ до 89 ₽
Дополнительные условия:
- Банковские гарантии
- Валютный контроль
- Зарплатный проект
- Корпоративные карты
- Кредиты и овердрафт
- Эквайринг
Подробнее
Название тарифа | Промо | Промо Лайт | Комфорт | Эконом |
---|---|---|---|---|
Открытие счета, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абонентская плата, руб./месяц | 0 | 0 | 950 | 850 |
Акции | — | — | — | — |
Пакет бесплатных платежей юр. лицам и ИП | — | — | — | 10 |
Комиссия за перевод юр. лицам и ИП сверх пакета | 89 руб./шт. | 0 руб./шт. | 28 руб./шт. | 28 руб./шт. |
Срок исполнения платежей | платеж на следующий день | платеж в режиме онлайн | платеж в режиме онлайн | платеж на следующий день |
Лимит перевода на карту/счет физ. лица без % для ИП | 150 000 руб. | 300 000 руб. | 150 000 руб. | 150 000 руб. |
Лимит перевода на карту/счет физ. лица без % для ООО | нет | нет | нет | нет |
% за перевод на счет/карту физ. лица сверх лимита | от 0,5 до 10% | от 0,5 до 10% | от 0,5 до 10% | от 0,5 до 10% |
% за снятие наличных | от 1 до 7,5% | от 1 до 7,5% | от 1 до 7,5% | от 1 до 7,5% |
% за внесение наличных | от 0,1 до 0,13% | 2% от каждого зачисления на счет | от 0,1 до 0,13% | от 0,1 до 0,13% |
Дополнительная информация | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Основные условия:
Открытие счета:
бесплатно
Обслуживание счета
от 0 ₽ до 9900 ₽
Платежка:
от 0 ₽ до 50 ₽
Дополнительные условия:
- Банковские гарантии
- Валютный контроль
- Зарплатный проект
- Корпоративные карты
- Овердрафт
- Эквайринг
Подробнее
Название тарифа | Лучший старт | 1% | Удачный выбор | ВЭД+ | Всё, что надо |
---|---|---|---|---|---|
Открытие счета | бесплатно | ||||
Абонентская плата | 490 рублей. | нет | 1690 рублей. | 3690 рублей. | 9900 рублей. |
При оплате за год скидка 16%. | При оплате за полгода скидка 17%, за год — 25%. | При оплате за 3 месяца скидка 8%, за год — 25%. | При оплате за 3 месяца скидка 8%, за полгода — 17%, за год — 25%. | ||
Акции | нет | нет | 15 месяцев бухгалтерии от «Эльба» бесплатно; | ||
9 тыс. р. на продвижение в Яндекс и 50 тыс. на СММ; | |||||
сертификат HeadHunter; | |||||
Пакет бесплатных платежей юр. лицам и ИП | 3 шт. | без ограничений | 10 шт. | 15 шт. | без ограничений |
Комиссия за перевод юр. лицам и ИП сверх пакета | 50 р./шт. | нет | 25 р./шт. | 25 р./шт. | нет |
Лимит перевода на карту/счет физ. лица без % для ИП | до 150 тыс. р. | до 6 млн р. | до 200 тыс. р. | до 300 тыс. р. | до 500 тыс. р. |
Лимит перевода на карту/счет физ. лица без % для ООО | |||||
% за перевод на счет/карту физ. лица сверх лимита | от 150 до 300 тыс. р. — 1%; | 10% | от 200 до 500 тыс. р. — 1%; | от 300 до 800 тыс. р. — 1%; | от 500 тыс. до 2 млн р. — 1,5%; |
до 1,5 млн р. — 1,5%; | до 1,5 млн р. — 1,5%; | до 2 млн р. — 1,5%; | до 6 млн р. — 3%; | ||
до 2 млн р. — 3%; | до 3 млн р. — 3%; | до 3 млн р. — 3%; | далее — 10%. | ||
далее — 10%. | далее — 10%. | далее — 10%. | |||
% за снятие наличных | до 150 000 р. в месяц включительно 1,25% с помощью карты; | до 1 500 000 р. в месяц включительно бесплатно; | до 200 000 р. в месяц включительно 1% min 159 р. с помощью карты; | до 300 000 р. в месяц включительно 0,75% min 180 р. с помощью карты; | до 500 000 р. в месяц бесплатно в кассе банка, бесплатно с помощью карты (кроме Виртуальной), 2,5% min 250 р. с помощью Виртуальной карты; |
от 150 000 до 300 000 р. в месяц включительно 1,50% с помощью карты; | от 1 500 000 до 2 000 000 р. в месяц включительно бесплатно в кассе банка, 10% с помощью карты; | от 200 000 до 500 000 р. в месяц включительно 1,50% с помощью карты; | от 300 000 до 800 000 р. в месяц включительно 1,5% с помощью карты; | от 500 000 до 1 500 000 р. в месяц включительно 3% в кассе банка, 2,5% с помощью карты (кроме Виртуальной), 2,5% min 250 р. с помощью Виртуальной карты; | |
до 300 000 р. в месяц включительно 2% в кассе банка; | от 2 000 000 р. в месяц 11% в кассе банка, 10% с помощью карты; | до 500 000 р. в месяц включительно 2% min 200 р. в кассе банка; | до 800 000 р. в месяц включительно 2% min 180 р. в кассе банка; | от 1 500 000 до 2 000 000 р. в месяц включительно 5% в кассе банка на прочие цели, 4% в кассе банка на заработную плату, 4% с помощью карты; | |
от 300 000 до 1 000 000 р. в месяц включительно 2,5% с помощью карты, 3% в кассе банка ; | от 500 000 до 1 500 000 р. в месяц включительно 2,5% с помощью карты 3% в кассе банка; | от 800 000 до 2 000 000 р. в месяц включительно 2,5% с помощью карты 3% в кассе банка; | от 2 000 000 до 3 000 000 р. в месяц включительно 5% в кассе банка, 4% с помощью карты; | ||
от 1 000 000 до 2 000 000 р. в месяц включительно 4% с помощью карты, 5% в кассе банка; | от 1 500 000 до 3 000 000 р. в месяц включительно 4% с помощью карты 5% в кассе банка; | от 2 000 000 до 4 000 000 р. в месяц включительно 4% с помощью карты 4,5% в кассе банка; | от 3 000 000 до 5 000 000 р. в месяц включительно 9% в кассе банка, 8% с помощью карты; | ||
от 2 000 000 р. в месяц 10% с помощью карты, 11% в кассе банка; | от 3 000 000 р. в месяц 10% с помощью карты 11% в кассе банка; | от 4 000 000 р. в месяц 10% с помощью карты 10,5% в кассе банка; | от 5 000 000 р. в месяц 11% в кассе банка, 10% с помощью карты. | ||
% за внесение наличных | от 0 до 0,3% | 1% | от 0 до 0,2% | от 0 до 0,1% | бесплатно до 3 млн р., далее – 0,2% |
Дополнительная информация | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Основные условия:
Открытие счета:
от 0 ₽ до 25000 ₽
Обслуживание счета
от 0 ₽ до 99000 ₽
Платежка:
от 0 ₽ до 19 ₽
Дополнительные условия:
- Банковские гарантии
- Валютный контроль
- Депозиты
- Корпоративные карты
- Кредиты и овердрафт
- Эквайринг
Подробнее
Название тарифа | Ничего лишнего | Оптимальный | Безлимитный |
---|---|---|---|
Открытие счёта | 0 р. | ||
Абонентская плата | 0 р. | 690 рублей — при оплате за месяц; | 4 900 р. — при оплате за месяц; |
3 540 рублей — при предоплате за 6 месяцев; | 2 4990 р. — при оплате за 6 месяцев; | ||
4 680 рублей — при предоплате за год; | 4 7040 р. — при оплате за год; | ||
9 900 рублей — при предоплате «навсегда». | 99 000 р. — при оплате «навсегда». | ||
Если расходы в мес. свыше 100 тысяч — 0 рублей. | Если расходы в мес. свыше 500 тысяч — 0 рублей. | ||
Акции | нет | Скидка 15% на обслуживание счёта при оплате сразу за полгода. | |
Скидка 20% на обслуживание счёта при оплате за год. | |||
Пакет бесплатных платежей юр. лицам и ИП | нет ограничений | клиентам Модульбанка без ограничений, остальные — только с комиссией | нет ограничений |
Комиссия за перевод юр. лицам и ИП сверх пакета | 0 рублей | 19 рублей | 0 рублей |
% за перевод на счет/карту физ. лица | бесплатно | Для ИП: до 300 000 р. — 19 р./шт., от 300 000 до 500 000 — 1%, далее — 3%. | Для ИП: до 500 тысяч рублей без комиссии, до 1 миллиона рублей — 1%, свыше — 3%. |
Для юр. лица: до 200 000 р. — 19 р./шт., от 200 000 р. до 500 000 р. — 1%, свыше — 3%. | Для юридического лица: до 300 000 без комиссии, от 300 000 до 1 миллиона — 1%, от 1 миллиона — 3%. | ||
% за снятие наличных | бесплатно | до 50 000 р. — бесплатно, от 50 000 р. до 300 000 р. — 2,5%, от 300 000 р. до 500 000 р. — 5%, свыше 500 000 р. — 6% | до 100 000 р. — бесплатно, от 100 000 р. до 500 000 р. — 2,5%, от 500 000 р. до 1 миллиона — 5%, от 1 миллиона и выше — 6% |
% за внесение наличных | от 0,75 до 3% | бесплатно | |
Выдача справок | 300 рублей за каждую | 300 рублей за каждую | 300 рублей за каждую |
Интернет-банк | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
SMS-уведомления | 90 рублей в месяц | Бесплатно | 90 рублей в месяц |
Дополнительная информация | Перейти | Перейти | Перейти |
Основные условия:
Открытие счета:
от 0 ₽ до 25000 ₽
Обслуживание счета
бесплатно
Платежка:
бесплатно
Дополнительные условия:
- Валютный контроль
- Зарплатный проект
- Онлайн отчетность
- Открытие счета за 1 час
- Регистрация ООО и ИП
- Эквайринг
Подробнее
Название тарифа | Ноль (для ИП) | Начало | Развитие | Корпоративный |
---|---|---|---|---|
Открытие счёта | Бесплатное | |||
Абонентская плата р./месяц | 0 | 700 | 3500 | 25000 |
Платежи юр. лицам и ИП | все бесплатно! | все бесплатно! | все бесплатно! | все бесплатно! |
% на остаток по счету | 0% | 3% | 5% | 5% |
Лимит перевода на карту/счет физ. лица без % для ИП | до 150 тыс. р. | до 400 тыс. р. | до 1 млн р. | до 10 млн р. |
Лимит перевода на карту/счет физ. лица без % для ООО | до 150 тыс. р. | до 400 тыс. р. | до 1 млн р. | до 10 млн р. |
% за перевод на счет/карту физ. лица сверх лимита | 300 р. за каждые 10 000 р. | 1 250 р. за каждые 50 000 р. | 2 000 р. за каждые 100 000 р. | свыше 10 млн р. — по согласованию |
Кэшбэк за платежи по карте | 3% | 3% | 4% | 5% |
% за снятие наличных в любых банкоматах | 350 р. за каждые 10 000 р. | до 50 000 р. — бесплатно, свыше 50 000 р. — 1 500 р. за каждые 50 000 р. | до 300 000 р. — бесплатно, свыше 300 000 р. — 2 500 р. за каждые 100 000 р. | до 5 000 000 р. — бесплатно, свыше 5 000 000 р. — по согласованию |
% за внесение наличных | 80 р. за каждые 10 000 р. | до 100 000 р. — бесплатно, свыше 100 000 р. — 350 р. за каждые 50 000 р. | до 600 000 р. — бесплатно, свыше 600 000 р. — 600 р. за каждые 100 000 р. | до 1 000 000 р. — бесплатно, свыше 1 000 000 р. — 500 р. за каждые 100 000 р. |
Смена тарифа | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
SMS-уведомления | Бесплатно за каждый номер Коды для входа в банк и подтверждения операций - бесплатно | Бесплатно за каждый номер Коды для входа в банк и подтверждения операций - бесплатно | Бесплатно за каждый номер Коды для входа в банк и подтверждения операций - бесплатно | Бесплатно за каждый номер Коды для входа в банк и подтверждения операций - бесплатно |
Корпоративные карты | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Дополнительная информация | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Основные условия:
Открытие счета:
бесплатно
Обслуживание счета
от 490 ₽ до 4990 ₽
Платежка:
от 19 ₽ до 49 ₽
Дополнительные условия:
- Банковские гарантии
- Валютный контроль
- Кредиты и овердрафт
- Онлайн-бухгалтерия
- Персональный менеджер
- Эквайринг
Подробнее
Название тарифа | Простой | Продвинутый | Профессиональный |
---|---|---|---|
Открытие счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Абонентская плата | 490 | 1990 | 4990 |
Акции | Нет платы за обслуживание 2 месяца после открытия счета. Для только что открывшихся ИП — 6 месяцев бесплатно. | Нет платы за обслуживание 2 месяца после открытия счета. | Нет платы за обслуживание 2 месяца после открытия счета. |
Пакет бесплатных платежей юр. лицам и ИП | 3 платежа бесплатно единоразово. Внутрибанковские — бесплатно всегда. | Внутрибанковские — бесплатно всегда. | Внутрибанковские — бесплатно всегда. |
Комиссия за перевод юр. лицам и ИП сверх пакета | 49 | 29 | 19 |
Лимит перевода на карту/счет физ. лица без % для ИП | до 150 000 руб. на дебетовую карту Тинькофф, до 250 000 руб. — на кредитную карту Тинькофф. | до 300 000 руб. на дебетовую карту Тинькофф, до 400 000 руб. — на кредитную карту Тинькофф. | до 500 000 руб. на дебетовую и столько же на кредитную карту Тинькофф (итого 1 000 000 р.) |
Лимит перевода на карту/счет физ. лица без % для ООО | нет | нет | нет |
% за перевод на счет/карту физ. лица сверх лимита | 1,5% плюс 99 руб.: сторонние банки и на дебетовую карту Tinkoff — 150 000 — 400 000 руб.; на кредитку Tinkoff 250 000 — 400 000 руб. | 1% плюс 79 руб.: внешние переводы и на дебетовые карты Tinkoff — 300 000 до 400 000 руб. | 1% плюс 59 руб.: внешние переводы и на карты Тинькофф от 500 000 до 800 000 руб. |
5% плюс 99 руб. — все переводы от 400 000 до 1 000 000 руб. | 5% плюс 79 руб. — переводы от 400 000 до 2 000 000 руб. | 5% плюс 59 руб. на все переводы от 800 000 до 2 000 000 руб. | |
15% плюс 99 руб. — за любые переводы от 1 000 000 руб. | 15% плюс 79 руб. -переводы от 2 000 000 руб. | 15% плюс 59 руб. — переводы от 2 000 000 руб. | |
% за снятие наличных | до 400 000 руб. — 1,5% плюс 99 руб.; | до 400 000 руб. — 1% плюс 79 руб.; | до 800 000 руб. — 1% плюс 59 руб.; |
от 400 000 до 1000000 руб. — 5% плюс 99 руб.; | от 400 000 до 2000000 руб. — 5% плюс 79 руб.; | от 800 000 до 2 000 000 руб. — 5% плюс 59 руб.; | |
от 1 000 000 — 15% плюс 99 руб. | от 2 000 000 — 15% плюс 79 руб. | от 2 000 000 — 15% плюс 59 руб. | |
% за внесение наличных | в банкоматах других банков — 0,3%, мин. 290 руб.; | в устройствах других банков — 0,25%, мин. 290 руб.; | в сторонних банкоматах — 0,15%, мин. 290 руб.; |
через банкоматы Tinkoff — 0,15%, мин. 99 руб. | в банкоматах Тинькофф: менее 300 000 руб. — бесплатно, свыше 300 000 руб. — 0,1%, мин. 79 руб. | через банкоматы Тинькофф: менее 1 000 000 руб. — бесплатно, свыше 1 000 000 руб. — 0,1%, мин. 59 руб. | |
Интернет-банк | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Мобильный банк | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
СМС-информирование | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Выдача справок | В бумажном виде 30 руб за лист, но не менее 800 руб, в электронном - 300 | ||
Корпоративные карты | Виды карт: MasterCard, Visa; открытие: 0 руб.; обслуживание: 0 руб. | ||
Дополнительная информация | Перейти | Перейти | Перейти |